TRIBUNAL DE LO ADMINISTRATIVO
PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE JALISCO
Estadística Trimestral
Primer Trimestre 2012
  Total Total
  I II III IV V VI
Demandas
Demandas Turnadas 145 144 144 144 144 143 864
Demandas Admitidas 111 105 107 124 103 119 669
Prevenciones Previa Admisión 53 43 48 22 43 35 244
Demandas Desechadas 23 42 35 26 19 23 168
Suspensión
Solicitadas 22 19 31 45 16 32 165
Otorgadas 18 11 24 42 13 23 131
Negadas 5 8 7 3 3 8 34
Audiencias
Celebradas 23 33 16 45 22 14 153
Sobresee
Sobresee Fuera de Sentencia 0 1 5 4 1 5 16
Sentencias
Interlocutorias 16 5 12 15 11 6 65
             
Definitivas Reconoce Valides 6 3 13 9 16 11 58
Definitivas Declaran la Nulidad 55 51 64 42 45 42 299
Definitivas Decretan el Sobreseimiento 10 5 5 26 12 10 68
  71 59 82 77 73 63 425
Recursos de Reclamación
Presentados 48 29 44 33 43 31 228
Turnados Pleno 45 37 31 45 24 43 225
Confirman 12 9 8 9 3 5 46
Modifican 2 2 6 4 2 2 18
Revoca 5 8 7 10 2 1 33
Recursos de Apelación
Presentados 27 18 19 19 18 18 119
Turnados Pleno 26 17 22 20 10 17 112
Confirman 7 10 1 15 11 9 53
Modifican 1 3 0 1 3 1 9
Revoca 4 14 5 3 7 6 39
Amparos
Amparos Indirectos 10 3 4 4 7 8 36
Concedidos 0 0 0 2 2 1 5
Negados 1 0 0 4 3 6 14
Amparos Directos 4 0 4 10 2 4 24
Concedidos 1 0 0 1 0 0 2
Negados 0 0 0 0 2 1 3