TRIBUNAL DE LO ADMINISTRATIVO
PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE JALISCO
Estadística Trimestral
Primer Trimestre 2013
  Total Total
  I II III IV V VI
Demandas
Demandas Turnadas 188 189 191 189 189 188 1134
Demandas Admitidas 153 146 130 149 159 137 874
Prevenciones Previa Admisión 49 31 29 10 35 48 202
Demandas Desechadas 34 24 20 43 16 24 161
Suspensión
Solicitadas 30 46 35 43 30 30 214
Otorgadas 23 39 32 38 29 30 191
Negadas 8 7 3 7 1 2 28
Audiencias
Celebradas 28 32 11 40 23 23 157
Sobresee
Sobresee Fuera de Sentencia 6 3 10 7 1 13 40
Sentencias
Interlocutorias 8 8 8 14 11 2 51
             
Definitivas Reconoce Valides 8 6 13 11 12 12 62
Definitivas Declaran la Nulidad 72 74 93 78 66 78 461
Definitivas Decretan el Sobreseimiento 10 16 11 22 12 19 90
  90 96 117 111 90 109 613
Recursos de Reclamación
Presentados 29 35 22 46 9 36 177
Turnados Pleno 1 21 12 42 8 24 108
Confirman 24 14 11 11 2 10 72
Modifican 4 1 0 0 0 2 7
Revoca 4 3 6 5 2 13 33
Recursos de Apelación
Presentados 23 25 27 35 20 47 177
Turnados Pleno 3 12 30 20 14 25 104
Confirman 12 8 6 9 0 9 44
Modifican 1 3 1 0 0 1 6
Revoca 1 7 3 4 2 2 19
0
Amparos
Amparos Indirectos 3 14 11 12 4 7 51
Concedidos 0 2 2 0 1 0 5
Negados 2 0 0 2 6 2 12
Amparos Directos 6 2 4 12 1 8 33
Concedidos 1 0 0 0 0 1 2
Negados 1 1 2 2 1 1 8