TRIBUNAL DE LO ADMINISTRATIVO
PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE JALISCO
Estadística Trimestral
Tercer Trimestre 2013
  Total Total
  I II III IV V VI
Demandas
Demandas Turnadas 192 190 189 193 189 188 1141
Demandas Admitidas 160 143 169 167 191 177 1007
Prevenciones Previa Admisión 38 44 47 12 43 28 212
Demandas Desechadas 30 27 19 32 22 26 156
Suspensión
Solicitadas 27 43 40 45 34 33 222
Otorgadas 23 39 36 43 35 33 209
Negadas 4 6 4 4 9 7 34
Audiencias
Celebradas 17 58 20 27 20 22 164
Sobresee
Sobresee Fuera de Sentencia 5 0 4 14 3 8 34
Sentencias
Interlocutorias 12 11 9 18 8 4 62
             
Definitivas Reconoce Valides 13 17 11 15 9 11 76
Definitivas Declaran la Nulidad 91 83 96 96 77 70 513
Definitivas Decretan el Sobreseimiento 27 11 5 28 12 11 94
  131 116 112 139 98 91 687
Recursos de Reclamación
Presentados 28 31 26 52 19 15 171
Turnados Pleno 0 9 23 50 14 23 119
Confirman 17 6 16 19 10 4 72
Modifican 0 0 0 5 0 1 6
Revoca 7 4 12 21 3 3 50
Recursos de Apelación
Presentados 27 19 13 16 8 13 96
Turnados Pleno 0 10 15 22 21 27 95
Confirman 9 5 6 11 17 8 56
Modifican 1 3 4 2 1 1 12
Revoca 9 3 8 5 12 1 38
Amparos
Amparos Indirectos 8 4 2 15 1 8 38
Concedidos 0 0 0 1 0 0 1
Negados 0 0 0 9 1 0 10
Amparos Directos 3 1 6 15 7 1 33
Concedidos 0 2 2 2 1 0 7
Negados 0 0 0 24 0 1 25