TRIBUNAL DE LO ADMINISTRATIVO
PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE JALISCO
Estadística Trimestral
Primer Trimestre 2014
  Total Total
  I II III IV V VI
Demandas
Demandas Turnadas 237 235 238 237 236 239 1422
Demandas Admitidas 176 174 210 141 224 173 1098
Prevenciones Previa Admisión 53 44 26 11 35 49 218
Demandas Desechadas 53 34 31 83 29 17 247
Suspensión
Solicitadas 39 31 43 39 8 27 187
Otorgadas 34 29 35 38 30 28 194
Negadas 5 1 8 1 2 3 20
Audiencias
Celebradas 19 46 8 30 17 5 125
Sobresee
Sobresee Fuera de Sentencia 2 0 5 12 0 6 25
Sentencias
Interlocutorias 13 8 15 17 10 4 67
             
Definitivas Reconoce Valides 9 15 18 24 7 9 82
Definitivas Declaran la Nulidad 112 78 112 111 75 108 596
Definitivas Decretan el Sobreseimiento 27 17 3 33 8 23 111
  148 110 133 168 90 140 789
Recursos de Reclamación
Presentados 21 41 21 47 13 25 168
Turnados Pleno 1 32 21 51 7 22 134
Confirman 13 10 10 11 5 2 51
Modifican 3 1 3 3 1 1 12
Revoca 4 4 3 27 3 6 47
Recursos de Apelación
Presentados 25 23 32 22 43 31 176
Turnados Pleno 0 14 38 26 5 20 103
Confirman 22 9 14 12 11 11 79
Modifican 6 0 1 2 1 0 10
Revoca 4 7 7 7 1 9 35
Amparos
Amparos Indirectos 12 9 9 13 6 6 55
Concedidos 2 0 0 1 1 0 4
Negados 2 0 3 2 0 0 7
Amparos Directos 6 0 6 16 6 3 37
Concedidos 5 0 1 0 1 0 7
Negados 1 0 4 3 0 1 9