TRIBUNAL DE LO ADMINISTRATIVO
PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE JALISCO
Estadística Trimestral
Cuarto Trimestre 2014
  Total Total
  I II III IV V VI
Demandas
Demandas Turnadas 291 293 292 298 300 297 1771
Demandas Admitidas 224 281 244 212 294 247 1502
Prevenciones Previa Admisión 66 35 37 20 42 34 234
Demandas Desechadas 57 22 28 54 34 33 228
Suspensión
Solicitadas 61 73 62 79 55 20 350
Otorgadas 49 70 54 76 63 16 328
Negadas 13 3 8 3 6 5 38
Audiencias
Celebradas 15 37 17 4 10 9 92
Sobresee
Sobresee Fuera de Sentencia 5 1 1 0 5 0 12
Sentencias
Interlocutorias 19 8 2 7 9 3 48
             
Definitivas Reconoce Valides 20 12 0 13 9 14 68
Definitivas Declaran la Nulidad 237 155 84 130 162 182 950
Definitivas Decretan el Sobreseimiento 21 14 0 21 12 16 84
  278 181 84 164 182 212 1101
Recursos de Reclamación
Presentados 33 27 9 44 27 22 162
Turnados Pleno 24 23 11 39 9 18 124
Confirman 15 17 11 17 13 4 77
Modifican 2 3 1 3 0 0 9
Revoca 10 3 3 22 7 1 46
Recursos de Apelación
Presentados 43 28 9 28 12 29 149
Turnados Pleno 22 5 8 40 6 20 101
Confirman 6 9 6 13 8 4 46
Modifican 1 3 0 3 4 0 11
Revoca 4 7 7 10 3 1 32
Amparos
Amparos Indirectos 5 6 7 7 5 1 31
Concedidos 0 0 0 2 0 0 2
Negados 0 0 0 0 0 0 0
Amparos Directos 21 9 17 57 15 14 133
Concedidos 4 3 3 4 2 1 17
Negados 1 1 3 36 1 3 45