TRIBUNAL DE LO ADMINISTRATIVO
PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE JALISCO
Estadística Trimestral
Primer Trimestre 2015
  Total Total
  I II III IV V VI
Demandas
Demandas Turnadas 439 439 441 442 440 447 2648
Demandas Admitidas 353 377 361 330 403 373 2197
Prevenciones Previa Admisión 104 60 46 23 77 51 361
Demandas Desechadas 55 28 30 61 53 26 253
Suspensión
Solicitadas 76 82 87 112 37 50 444
Otorgadas 73 72 78 100 54 51 428
Negadas 9 10 9 12 9 6 55
Audiencias
Celebradas 20 43 15 15 14 8 115
Sobresee
Sobresee Fuera de Sentencia 3 1 2 0 1 9 16
Sentencias
Interlocutorias 5 10 8 10 26 7 66
             
Definitivas Reconoce Valides 24 7 6 23 25 7 92
Definitivas Declaran la Nulidad 301 327 286 220 704 226 2064
Definitivas Decretan el Sobreseimiento 18 11 23 17 40 11 120
  343 345 315 260 769 244 2276
Recursos de Reclamación
Presentados 55 26 29 46 45 10 211
Turnados Pleno 35 30 29 48 21 33 196
Confirman 22 23 18 12 4 9 88
Modifican 1 1 0 5 2 1 10
Revoca 5 6 6 25 1 3 46
Recursos de Apelación
Presentados 35 29 14 18 47 14 157
Turnados Pleno 24 26 17 17 9 28 121
Confirman 18 16 9 15 2 5 65
Modifican 4 4 1 5 4 1 19
Revoca 2 7 6 6 3 3 27
Amparos
Amparos Indirectos 8 32 5 17 7 0 69
Concedidos 0 0 2 6 1 0 9
Negados 0 0 3 0 0 0 3
Amparos Directos 11 1 1 11 4 1 29
Concedidos 0 0 0 9 0 0 9
Negados 1 0 2 6 1 0 10