TRIBUNAL DE LO ADMINISTRATIVO
PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE JALISCO
Estadística Trimestral
Segundo Trimestre 2015
  Total Total
  I II III IV V VI
Demandas
Demandas Turnadas 406 408 403 405 407 410 2439
Demandas Admitidas 358 373 340 274 367 315 2027
Prevenciones Previa Admisión 94 60 44 14 61 71 344
Demandas Desechadas 59 44 31 49 49 31 263
Suspensión
Solicitadas 101 81 79 71 28 31 391
Otorgadas 93 76 73 65 30 37 374
Negadas 8 5 6 6 5 6 36
Audiencias
Celebradas 15 43 16 13 16 15 118
Sobresee
Sobresee Fuera de Sentencia 5 2 4 0 3 4 18
Sentencias
Interlocutorias 7 10 9 10 24 7 67
             
Definitivas Reconoce Valides 17 20 1 12 24 7 81
Definitivas Declaran la Nulidad 247 344 353 201 497 236 1878
Definitivas Decretan el Sobreseimiento 24 17 22 29 30 9 131
  288 381 376 242 552 252 2091
Recursos de Reclamación
Presentados 39 27 18 44 30 15 173
Turnados Pleno 33 31 16 53 41 17 191
Confirman 8 11 3 13 10 11 56
Modifican 1 2 1 4 4 2 14
Revoca 13 9 3 16 4 6 51
Recursos de Apelación
Presentados 22 24 7 23 55 17 148
Turnados Pleno 16 23 8 21 56 12 136
Confirman 6 12 13 16 5 6 58
Modifican 4 2 1 7 4 3 21
Revoca 6 3 8 7 6 4 34
Amparos
Amparos Indirectos 5 1 8 19 3 6 42
Concedidos 0 0 0 13 0 0 13
Negados 0 3 1 5 0 1 10
Amparos Directos 14 2 0 11 5 1 33
Concedidos 0 0 0 4 1 0 5
Negados 1 1 0 5 1 1 9