Visitaduría Estadísticas
ESTADÍSTICAS
AÑO | PERIODO | DESDE | HASTA | DOCUMENTO |
---|---|---|---|---|
2012 | TERCER TRIMESTRE | 01/07/12 | 30/09/12 | |
2012 | CUARTO TRIMESTRE | 01/10/12 | 31/12/12 | |
2013 | CUARTO TRIMESTRE | 01/10/13 | 31/12/13 | |
2013 | TERCER TRIMESTRE | 01/07/13 | 30/09/13 | |
2013 | SEGUNDO TRIMESTRE | 01/04/13 | 30/06/13 | |
2013 | PRIMER TRIMESTRE | 01/01/13 | 31/03/13 | |
2014 | PRIMER TRIMESTRE | 01/01/14 | 31/03/14 | |
2014 | SEGUNDO TRIMESTRE | 01/04/14 | 30/06/14 |
Pagina 3 de 5, mostrando 8 filas(s) de 38 total