j) Los gastos de comunicación social, de cuando menos los últimos tres años, donde se señale cuando menos la fecha, monto y partida de la erogación, responsable directo de la autorización de la contratación, denominación del medio de comunicación contratado, descripción del servicio contratado, justificación y relación con alguna función o servicio públicos;
AÑO |
GASTOS DE COMUNICACION SOCIAL |
2024 | Lo que va del año 2024 el Tribunal de Justicia Administrativa no generó gastos de comunicacion social. |
2023 | Durante el ejercicio 2023 el Tribunal de Justicia Administrativa no generó gastos de comunicación social. |
2022 | Durante el ejercicio 2022 el Tribunal de Justicia Administrativa no generó gastos de comunicación social. |
2021 | Durante el ejercicio 2021 el Tribunal de Justicia Administrativa no generó gastos de comunicación social. |
2020 | Durante el ejercicio 2020 el Tribunal de Justicia Administrativa no generó gastos de comunicación social. |
2019 | Durante el ejercicio 2019 el Tribunal de Justicia Administrativa no generó gastos de comunicación social. |
2018 | Durante el ejercicio 2018 el Tribunal de Justicia Administrativa no generó gastos de comunicacion social. |
2017 | Durante el ejercicio 2017 el Tribunal de Justicia Administrativa no generó gastos de comunicacion social. |
2016 | Durante el ejercicio 2016 el Tribunal de Justicia Administrativa no generó gastos de comunicacion social. |
Fecha de Actualización: 01/11/2024