Estadísticas
Salas Unitarias - 2023
Sala | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sala I | ||||||||||||
Sala II | ||||||||||||
Sala III | ||||||||||||
Sala IV | ||||||||||||
Sala V | ||||||||||||
Sala VI | ||||||||||||
Concentrado Unitarias |
Sala Superior - 2023
Sala | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ponencia I SS | ||||||||||||
Ponencia II SS | ||||||||||||
Ponencia III SS | ||||||||||||
Concentrado Superior |