Estadísticas
Salas Unitarias - 2026
| Sala | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sala I | ||||||||||||
| Sala II | ||||||||||||
| Sala III | ||||||||||||
| Sala IV | ||||||||||||
| Sala V | ||||||||||||
| Sala VI | ||||||||||||
| Sala VII | ||||||||||||
| Concentrado Unitarias |
Sala Superior - 2026
| Sala | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ponencia I SS | ||||||||||||
| Ponencia II SS | ||||||||||||
| Ponencia III SS | ||||||||||||
| Concentrado Superior |