e) El organigrama del sujeto obligado, con las modificaciones de cuando menos los últimos tres años, así como la plantilla del personal del sujeto obligado, con las modificaciones de cuando menos los últimos tres años, en la que se incluya el número total de plazas del personal de base, del personal de confianza y las vacantes;
ORGANIGRAMA
AÑO |
ORGANIGRAMA |
---|---|
2024 | Descargar |
2023 | Descargar |
2022 | Descarga |
2021 | Descargar |
2020 | Descargar |
2019 | Descargar |
2018 | Descargar |
2017 | Descargar |
2016 | Descargar |
2015 | Descargar |
PLANTILLA
AÑO |
PLANTILLA |
---|---|
2024 | Descargar |
2023 | Descargar |
2022 | Descargar |
2021 | Descargar |
2020 | Descargar |
2019 | Descargar NO EXISTEN NIVELES SALARIALES EN ESTE ORGANO |
2018 | Descargar |
2017 | Descargar |
2016 | Descargar |
2015 | Descargar |
PLAZAS DE BASE, CONFIANZA Y VACANTES
AÑO |
BASE, CONFIANZA Y VACANTES |
---|---|
2024 | Descargar |
2023 | Descargar |
2022 | Descargar |
2021 | Descargar |
2020 | Descargar |
2019 | Descargar |
2018 | Descargar |
2017 | Descargar |
2016 | Descargar |
2015 | Descargar |
Fecha de Actualización: 01/11/2024