n) Las cuentas públicas, las auditorías internas y externas, así como los demás informes de gestión financiera del sujeto obligado, de cuando menos los últimos tres años;
Cuenta Pública
AÑO | Información Anual |
2023 | Descartar |
2022 | Descartar |
2021 | Descargar |
2020 | Descargar |
2019 | Descargar |
2018 | Descargar |
2017 | Descargar |
2016 | Descargar |
2015 | Descargar |
AUDITORÍAS INTERNAS
AUDITORÍAS EXTERNAS
Estados Financieros
AÑO | Balance General | ||
2023 | Descargar | ||
2022 | Descargar | ||
2021 | Descargar | ||
2020 | Descargar | ||
2019 | Descargar | ||
2018 | Descargar | ||
2017 | Descargar | ||
2016 | Descargar | ||
2015 | Descargar |
SEVAC
https://tjajal.gob.mx/transparencia/sevac
Fecha de Actualización: 01/11/2024