n) Las cuentas públicas, las auditorías internas y externas, así como los demás informes de gestión financiera del sujeto obligado, de cuando menos los últimos tres años;
Cuenta Pública
AÑO | Información Contable | Información Presupuestaria | Información Programatica |
2021 | Descargar | Descargar | Descargar |
2020 | Descargar | Descargar | Descargar |
2019 | Descargar | Descargar | Descargar |
2018 | Descargar | Descargar | Descargar |
2017 | Descargar | Descargar | Descargar |
2016 | Descargar | Descargar | Descargar |
2015 | Descargar | Descargar | Descargar |
AUDITORÍAS INTERNAS
AUDITORÍAS EXTERNAS
Estados Financieros
AÑO | Balance General | Estado de origen y aplicación de recursos | Presupuesto, ingresos y egresos |
2021 | Descargar | Descargar | |
2020 | Descargar | Descargar | |
2019 | Descargar | Descargar | Descargar |
2018 | Descargar | Descarga | Descargar |
2017 | Descargar | Descargar | Descargar |
2016 | Descargar | Descarga | Descarga |
2015 | Descargar | Descargar | Descargar |
SEVAC
https://tjajal.gob.mx/transparencia/sevac
Fecha de Actualización: 01/04/2022