Información y Cuenta Pública

Codigo CATEGORÍA MES AÑO DESDE HASTA OBSERVACIÓN DOCUMENTO
33 ESTADO FINANCIERO MAYO 2007 01-05-2007 31-05-2007
32 ESTADO FINANCIERO ABRIL 2007 01-04-2007 30-04-2007
31 ESTADO FINANCIERO MARZO 2007 01-03-2007 31-03-2007
30 ESTADO FINANCIERO FEBRERO 2007 01-02-2007 28-02-2007
29 ESTADO FINANCIERO ENERO 2007 01-01-2007 31-01-2007
694 ESTADOS DE CUENTA BANCARIOS MARZO 2019 01-03-0009 31-03-2019
561 ESTADOS DE CUENTA BANCARIOS FEBRERO 2017 01-02-0007 28-02-2017
675 BALANCE GENERAL DICIEMBRE 2018 N/A N/A
676 BALANZA DE COMPROBACION DICIEMBRE 2018 N/A N/A
677 ESTADO DE RESULTADOS DICIEMBRE 2018 N/A N/A
678 BALANCE GENERAL NOVIEMBRE 2018 N/A N/A
679 BALANZA DE COMPROBACION NOVIEMBRE 2018 N/A N/A
680 ESTADO DE RESULTADOS NOVIEMBRE 2018 N/A N/A
682 EC DICIEMBRE 2018 N/A N/A
683 EC DICIEMBRE 2018 N/A N/A

Pagina 68 de 68, mostrando 15 filas(s) de 1,020 total