Información y Cuenta Pública

Codigo CATEGORÍA MES AÑO DESDE HASTA OBSERVACIÓN DOCUMENTO
36 ESTADO FINANCIERO AGOSTO 2007 01-08-2007 31-08-2007
35 ESTADO FINANCIERO JULIO 2007 01-07-2007 31-07-2007
34 ESTADO FINANCIERO JUNIO 2007 01-06-2007 30-06-2007
33 ESTADO FINANCIERO MAYO 2007 01-05-2007 31-05-2007
32 ESTADO FINANCIERO ABRIL 2007 01-04-2007 30-04-2007
31 ESTADO FINANCIERO MARZO 2007 01-03-2007 31-03-2007
30 ESTADO FINANCIERO FEBRERO 2007 01-02-2007 28-02-2007
29 ESTADO FINANCIERO ENERO 2007 01-01-2007 31-01-2007
694 ESTADOS DE CUENTA BANCARIOS MARZO 2019 01-03-0009 31-03-2019
561 ESTADOS DE CUENTA BANCARIOS FEBRERO 2017 01-02-0007 28-02-2017
675 BALANCE GENERAL DICIEMBRE 2018 N/A N/A
676 BALANZA DE COMPROBACION DICIEMBRE 2018 N/A N/A
677 ESTADO DE RESULTADOS DICIEMBRE 2018 N/A N/A
678 BALANCE GENERAL NOVIEMBRE 2018 N/A N/A
679 BALANZA DE COMPROBACION NOVIEMBRE 2018 N/A N/A

Pagina 68 de 69, mostrando 15 filas(s) de 1,023 total