Visitaduría Estadísticas
ESTADÍSTICAS
AÑO | PERIODO | DESDE | HASTA | DOCUMENTO |
---|---|---|---|---|
2011 | PRIMER SEMESTRE | 01/01/11 | 30/06/11 | |
2011 | SEGUNDO SEMESTRE | 01/07/11 | 31/12/11 | |
2010 | SEGUNDO SEMESTRE | 01/07/10 | 31/12/10 | |
2010 | PRIMER SEMESTRE | 01/01/10 | 30/06/10 | |
2009 | PRIMER SEMESTRE | 01/01/09 | 30/06/09 | |
2009 | SEGUNDO SEMESTRE | 01/07/09 | 31/12/09 | |
2008 | SEGUNDO SEMESTRE | 01/07/08 | 31/12/08 | |
2008 | PRIMER SEMESTRE | 01/01/08 | 30/06/08 |
Pagina 4 de 5, mostrando 8 filas(s) de 38 total