Visitaduría Estadísticas
ESTADÍSTICAS
AÑO | PERIODO | DESDE | HASTA | DOCUMENTO |
---|---|---|---|---|
2018 | SEGUNDO SEMESTRE | 01/01/18 | 31/12/18 | |
2018 | PRIMER SEMESTRE | 01/01/18 | 30/06/18 | |
2017 | SEGUNDO SEMESTRE | 01/07/17 | 31/12/17 | |
2017 | PRIMER SEMESTRE | 01/01/17 | 30/06/17 | |
2016 | PRIMER TRIMESTRE | 01/01/16 | 31/03/16 | |
2016 | SEGUNDO TRIMESTRE | 01/04/16 | 30/06/16 | |
2016 | TERCER TRIMESTRE | 01/07/16 | 30/09/16 | |
2016 | CUARTO TRIMESTRE | 01/10/16 | 31/12/16 |
Pagina 1 de 5, mostrando 8 filas(s) de 38 total