Visitaduría Estadísticas
ESTADÍSTICAS
AÑO | PERIODO | DESDE | HASTA | DOCUMENTO |
---|---|---|---|---|
2014 | TERCER TRIMESTRE | 01/07/14 | 30/09/14 | |
2014 | CUARTO TRIMESTRE | 01/10/14 | 31/12/14 | |
2015 | CUARTO TRIMESTRE | 01/10/15 | 31/12/15 | |
2015 | TERCER TRIMESTRE | 01/07/15 | 30/09/15 | |
2015 | SEGUNDO TRIMESTRE | 01/04/15 | 30/06/15 | |
2015 | PRIMER TRIMESTRE | 01/01/15 | 31/03/15 | |
2016 | CUARTO TRIMESTRE | 01/10/16 | 31/12/16 | |
2016 | TERCER TRIMESTRE | 01/07/16 | 30/09/16 |
Pagina 4 de 5, mostrando 8 filas(s) de 38 total